好きな「バレル」のメーカー・ブランドは?

  1. ブランド・メーカーの数が多いですが投票よろしくお願いします!
  2. 連続投票はできません。
有効投票:234

回答 順位 項目 得票 割合
1 ハローズ 34 14.5 14.5%
2 トリニダード 24 10.3 10.3%
3 グリーンルーム 23 9.8 9.8%
4 ディーエムシー 20 8.5 8.5%
5 エスフォー 15 6.4 6.4%
6 ダイナスティ 14 6.0 6.0%
6 ジョーカードライバー 14 6.0 6.0%
6 サムライ 14 6.0 6.0%
6 ターゲット 14 6.0 6.0%
10 ユニコーン 11 4.7 4.7%
11 アルティマ 8 3.4 3.4%
12 トリプレイト 7 3.0 3.0%
13 スローハンド 6 2.6 2.6%
14 アスカダーツ 4 1.7 1.7%
14 ジーズダーツ 4 1.7 1.7%
16 グルーヴエイト 3 1.3 1.3%
16 カウボーイグランプリ 3 1.3 1.3%
16 ブルズスター 3 1.3 1.3%
19 アルカディア 2 0.9 0.9%
19 エッジスポーツ 2 0.9 0.9%
21 プーマ 1 0.4 0.4%
21 リュウ 1 0.4 0.4%
21 スターゲイザー 1 0.4 0.4%
21 RX 1 0.4 0.4%
21 アイキュー 1 0.4 0.4%
21 ディッパーダーツ 1 0.4 0.4%
21 タイニーバレル 1 0.4 0.4%
21 コスモ 1 0.4 0.4%
21 トリニティ 1 0.4 0.4%
30 プリズマ 0 0.0 0.0%
30 ニュー 0 0.0 0.0%
30 デフィ 0 0.0 0.0%
30 ボドルセン 0 0.0 0.0%
30 ゼロ 0 0.0 0.0%
30 イキサス 0 0.0 0.0%
30 ロック 0 0.0 0.0%
30 クォーツ 0 0.0 0.0%

- WebEnquete -