ダーツの知識 メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
ダーツの歴史 | 競技人口 | ルールの原型 | マシンの種類 | ダーツライブ |
ダーツライブカード | フェニックス | フェニックスカード | D-1 | ソフトダーツ |
ハードダーツ | ソフトとハード | ボードまでの距離 | アワード | アレンジ表 |
レーティング表 | WDF | ダーツの掛け声 | パーツを正しく知る | バレルのお手入れ |
ソフトダーツとハードダーツの一番の違いは、
ポイント部分が金属製かプラスチック製かです。
ソフトダーツがプラスチック製で、ハードダーツが金属製になります。
ハードダーツ | ソフトダーツ |
その他の違いは、
ボードサイズが
ソフトダーツは39.37cm
ハードダーツが33.528cm
またスローラインから的までの距離が、
ソフトダーツは244cm
ハードダーツが237cm
などの違いがあります。
一部のゲームではルールが若干異なることもあります。
ダーツの知識 メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
ダーツの歴史 | 競技人口 | ルールの原型 | マシンの種類 | ダーツライブ |
ダーツライブカード | フェニックス | フェニックスカード | D-1 | ソフトダーツ |
ハードダーツ | ソフトとハード | ボードまでの距離 | アワード | アレンジ表 |
レーティング表 | WDF | ダーツの掛け声 | パーツを正しく知る | バレルのお手入れ |
その他ダーツ関連
インフォメーション
商品ランキング
おすすめ商品紹介