ダーツの知識 メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
ダーツの歴史 | 競技人口 | ルールの原型 | マシンの種類 | ダーツライブ |
ダーツライブカード | フェニックス | フェニックスカード | D-1 | ソフトダーツ |
ハードダーツ | ソフトとハード | ボードまでの距離 | アワード | アレンジ表 |
レーティング表 | WDF | ダーツの掛け声 | パーツを正しく知る | バレルのお手入れ |
レーティング表 | ||
---|---|---|
ダーツライブ | フェニックス | D-1 |
フェニックスのレーティング表です。
ゼロワンは「PPD」 クリケットは「MPR」を基準に算出されます。
01(ゼロワン) | CRICKET(クリケット) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PPD | RATING | クラス | MPR | RATING | クラス |
0 -10.64 | 1 | N1 | 0.00-1.09 | 1 | N1 |
10.65-11.89 | 2 | C2 | 1.10-1.19 | 2 | C2 |
11.90-13.14 | 3 | C3 | 1.20-1.30 | 3 | C3 |
13.15-14.39 | 4 | CC4 | 1.31-1.45 | 4 | CC4 |
14.40-15.64 | 5 | CC5 | 1.46-1.60 | 5 | CC5 |
15.65-16.89 | 6 | CCC6 | 1.61-1.75 | 6 | CCC6 |
16.90-18.14 | 7 | CCC7 | 1.76-1.90 | 7 | CCC7 |
18.15-19.44 | 8 | B8 | 1.91-2.05 | 8 | B8 |
19.45-20.74 | 9 | B9 | 2.06-2.20 | 9 | B9 |
20.75-22.04 | 10 | BB10 | 2.21-2.35 | 10 | BB10 |
22.05-23.34 | 11 | BB11 | 2.36-2.50 | 11 | BB11 |
23.35-24.64 | 12 | BBB12 | 2.51-2.65 | 12 | BBB12 |
24.65-25.94 | 13 | BBB13 | 2.66-2.80 | 13 | BBB13 |
25.95-27.29 | 14 | A14 | 2.81-2.95 | 14 | A14 |
27.30-28.64 | 15 | A15 | 2.96-3.10 | 15 | A15 |
28.65-29.99 | 16 | A16 | 3.11-3.25 | 16 | A16 |
30.00-31.34 | 17 | AA17 | 3.26-3.40 | 17 | AA17 |
31.35-32.69 | 18 | AA18 | 3.41-3.55 | 18 | AA18 |
32.70-34.04 | 19 | AA19 | 3.56-3.70 | 19 | AA19 |
34.05-35.39 | 20 | AA20 | 3.71-3.85 | 20 | AA20 |
35.40-36.79 | 21 | AAA21 | 3.86-4.06 | 21 | AAA21 |
36.80-38.19 | 22 | AAA22 | 4.07-4.27 | 22 | AAA22 |
38.20-39.59 | 23 | AAA23 | 4.28-4.48 | 23 | AAA23 |
39.60-40.99 | 24 | AAA24 | 4.49-4.69 | 24 | AAA24 |
41.00-42.39 | 25 | MASTER25 | 4.70-4.95 | 25 | MASTER25 |
42.40-43.79 | 26 | MASTER26 | 4.96-5.21 | 26 | MASTER26 |
43.80-45.19 | 27 | MASTER27 | 5.22-5.47 | 27 | MASTER27 |
45.20-46.59 | 28 | GM28 | 5.48-5.73 | 28 | GM28 |
46.60-47.99 | 29 | GM29 | 5.74-5.99 | 29 | GM29 |
48 -Above | 30 | GM30 | 6.00-Above | 30 | GM30 |
PPD | RATING | クラス | MPR | RATING | クラス |
レーティング表 | ||
---|---|---|
ダーツライブ | フェニックス | D-1 |
レーティング表に出てくる単語の意味 | |
「PPR」 | PPRの01ゲームの「1ラウンド」の平均得点 |
「PPD」 | PPDの01ゲームの「1ダーツ」の平均得点 |
「MPR」 | クリケットでの1ラウンドの平均マーク数 |
「レーティング」 | 「PPR」「PPD」「MPR」をダーツライブが18段階、フェニックスが30段階と数字で細かく格付けしたもの |
「フライト・クラス」 | レーティングを「Aフライト」「Bフライト」「Cフライト」と 大きく分類分けし格付けしたもの |
フェニックスの台情報
→フェニックスについて
フェニックスで使用するカードについての情報はこちら
→ダーツフェニックスカードについて
ダーツの知識 メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
ダーツの歴史 | 競技人口 | ルールの原型 | マシンの種類 | ダーツライブ |
ダーツライブカード | フェニックス | フェニックスカード | D-1 | ソフトダーツ |
ハードダーツ | ソフトとハード | ボードまでの距離 | アワード | アレンジ表 |
レーティング表 | WDF | ダーツの掛け声 | パーツを正しく知る | バレルのお手入れ |
その他ダーツ関連
インフォメーション
商品ランキング
おすすめ商品紹介