ダーツの知識 メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
ダーツの歴史 | 競技人口 | ルールの原型 | マシンの種類 | ダーツライブ |
ダーツライブカード | フェニックス | フェニックスカード | D-1 | ソフトダーツ |
ハードダーツ | ソフトとハード | ボードまでの距離 | アワード | アレンジ表 |
レーティング表 | WDF | ダーツの掛け声 | パーツを正しく知る | バレルのお手入れ |
レーティング表 | ||
---|---|---|
ダーツライブ | フェニックス | D-1 |
D-1のレーティング表です。
ゼロワンは「PPD」 クリケットは「MPR」を基準に算出されます。
01(ゼロワン) | CRICKET(クリケット) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PPD | RATING | フライト | MPR | RATING | フライト |
0 - 13.32 | 1 | C | 0 - 1.29 | 1 | C |
13.33-14.99 | 2 | 1.30-1.49 | 2 | ||
15.00-16.66 | 3 | 1.50-1.69 | 3 | ||
16.67-18.32 | 4 | CC | 1.70-1.89 | 4 | CC |
18.33-19.99 | 5 | 1.90-2.09 | 5 | ||
20.00-21.66 | 6 | B | 2.10-2.29 | 6 | B |
21.67-23.32 | 7 | 2.30-2.49 | 7 | ||
23.33-24.99 | 8 | BB | 2.50-2.69 | 8 | BB |
25.00-26.66 | 9 | 2.70-2.89 | 9 | ||
26.67-28.32 | 10 | A | 2.90-3.09 | 10 | A |
28.33-29.99 | 11 | 3.10-3.29 | 11 | ||
30.00-31.66 | 12 | 3.30-3.49 | 12 | ||
31.67-33.32 | 13 | AA | 3.50-3.69 | 13 | AA |
33.33-34.99 | 14 | 3.70-3.89 | 14 | ||
35.00-36.66 | 15 | 3.90-4.09 | 15 | ||
36.67-38.32 | 16 | 4.10-4.29 | 16 | ||
38.33-39.99 | 17 | 4.30-4.49 | 17 | ||
40 -Above | 18 | 4.5 -Above | 18 | ||
PPD | RATING | フライト | MPR | RATING | フライト |
レーティング表 | ||
---|---|---|
ダーツライブ | フェニックス | D-1 |
レーティング表に出てくる単語の意味 | |
「PPR」 | PPRの01ゲームの「1ラウンド」の平均得点 |
「PPD」 | PPDの01ゲームの「1ダーツ」の平均得点 |
「MPR」 | クリケットでの1ラウンドの平均マーク数 |
「レーティング」 | 「PPR」「PPD」「MPR」をダーツライブが18段階、フェニックスが30段階と数字で細かく格付けしたもの |
「フライト・クラス」 | レーティングを「Aフライト」「Bフライト」「Cフライト」と 大きく分類分けし格付けしたもの |
ダーツの知識 メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
ダーツの歴史 | 競技人口 | ルールの原型 | マシンの種類 | ダーツライブ |
ダーツライブカード | フェニックス | フェニックスカード | D-1 | ソフトダーツ |
ハードダーツ | ソフトとハード | ボードまでの距離 | アワード | アレンジ表 |
レーティング表 | WDF | ダーツの掛け声 | パーツを正しく知る | バレルのお手入れ |
その他ダーツ関連
インフォメーション
商品ランキング
おすすめ商品紹介